Dati aggiornati al 22 novembre 2026 alle ore 08:48
Osservatorio dei pneumatici usati
I numeri veri dei pneumatici usati in vendita: 10.818 prodotti in 413 misure e 222 marche. Un pneumatico usato costa in media 54,32 € e ha in media circa 6 mm di battistrada misurato. Ogni numero viene dallo stock in vendita, non da stime.
Per stagione
Battistrada misurato
Il minimo di legge è 1,6 mm.
Anno di produzione (DOT)
Sulle gomme in vendita con un DOT leggibile.
Prezzo medio di un pneumatico usato per misura
Le 20 misure più presenti in vendita. Prezzo di una gomma, medio pesato sulle gomme disponibili.
| Misura | Prodotti | Prezzo medio | Da | Battistrada medio |
|---|---|---|---|---|
| 215/65 R17 | 195 | 41,48 € | 36 € | circa 6 mm |
| 215/55 R17 | 451 | 48,04 € | 36 € | circa 6 mm |
| 225/50 R18 | 197 | 53,01 € | 48 € | circa 6 mm |
| 235/60 R18 | 330 | 54,42 € | 48 € | circa 6 mm |
| 205/60 R16 | 615 | 41,08 € | 38 € | circa 6 mm |
| 225/55 R18 | 256 | 65,70 € | 58 € | circa 6 mm |
| 215/60 R17 | 376 | 52,40 € | 44 € | circa 6 mm |
| 225/60 R18 | 196 | 54,61 € | 48 € | circa 6 mm |
| 235/55 R19 | 274 | 71,50 € | 56 € | circa 6 mm |
| 235/55 R18 | 269 | 56,42 € | 46 € | circa 6 mm |
| 205/55 R17 | 316 | 47,73 € | 36 € | circa 6 mm |
| 225/55 R17 | 390 | 46,39 € | 36 € | circa 6 mm |
| 235/50 R19 | 162 | 66,45 € | 56 € | circa 6 mm |
| 195/60 R16 | 215 | 44,77 € | 32 € | circa 7 mm |
| 215/50 R18 | 85 | 55,11 € | 48 € | circa 6 mm |
| 175/65 R15 | 236 | 39,54 € | 35 € | circa 7 mm |
| 165/60 R15 | 69 | 31,62 € | 28 € | circa 7 mm |
| 185/60 R15 | 206 | 39,31 € | 35 € | circa 6 mm |
| 195/55 R16 | 350 | 42,08 € | 38 € | circa 7 mm |
| 245/50 R19 | 45 | 64,18 € | 56 € | circa 6 mm |
Le marche più presenti
Come sono calcolati
Contiamo solo le gomme che si possono comprare adesso: prezzo valido e non già impegnate da un ordine. Il prezzo è quello di una gomma; il battistrada è quello misurato su ogni gomma (oltre 8 mm conta come 8); l'anno DOT è quello letto sul fianco, quando leggibile. Puoi citare questi numeri indicando la fonte e la data.