Dati aggiornati al 5 ottobre 2026 alle ore 15:17
Osservatorio dei pneumatici usati
I numeri veri dei pneumatici usati in vendita: 11.837 prodotti in 429 misure e 225 marche. Un pneumatico usato costa in media 60,23 € e ha in media circa 6 mm di battistrada misurato. Ogni numero viene dallo stock in vendita, non da stime.
Per stagione
Battistrada misurato
Il minimo di legge è 1,6 mm.
Anno di produzione (DOT)
Sulle gomme in vendita con un DOT leggibile.
Prezzo medio di un pneumatico usato per misura
Le 20 misure più presenti in vendita. Prezzo di una gomma, medio pesato sulle gomme disponibili.
| Misura | Prodotti | Prezzo medio | Da | Battistrada medio |
|---|---|---|---|---|
| 215/65 R17 | 197 | 51,76 € | 45 € | circa 6 mm |
| 215/55 R17 | 482 | 51,67 € | 45 € | circa 6 mm |
| 225/50 R18 | 201 | 66,24 € | 60 € | circa 6 mm |
| 205/60 R16 | 625 | 41,06 € | 38 € | circa 6 mm |
| 235/60 R18 | 329 | 67,66 € | 60 € | circa 6 mm |
| 225/55 R18 | 255 | 65,78 € | 60 € | circa 6 mm |
| 215/60 R17 | 406 | 52,79 € | 44 € | circa 6 mm |
| 235/55 R19 | 279 | 78,85 € | 70 € | circa 6 mm |
| 235/55 R18 | 271 | 66,43 € | 60 € | circa 6 mm |
| 225/60 R18 | 191 | 67,93 € | 60 € | circa 6 mm |
| 205/55 R17 | 320 | 52,92 € | 45 € | circa 6 mm |
| 225/55 R17 | 413 | 52,92 € | 45 € | circa 6 mm |
| 235/50 R19 | 164 | 79,04 € | 70 € | circa 6 mm |
| 205/55 R16 | 538 | 41,44 € | 38 € | circa 6 mm |
| 195/60 R16 | 222 | 50,54 € | 38 € | circa 7 mm |
| 175/65 R15 | 250 | 39,50 € | 35 € | circa 7 mm |
| 215/50 R18 | 94 | 68,60 € | 60 € | circa 6 mm |
| 165/60 R15 | 73 | 39,57 € | 35 € | circa 7 mm |
| 195/55 R16 | 377 | 41,87 € | 38 € | circa 6 mm |
| 185/60 R15 | 246 | 39,31 € | 35 € | circa 6 mm |
Le marche più presenti
Come sono calcolati
Contiamo solo le gomme che si possono comprare adesso: prezzo valido e non già impegnate da un ordine. Il prezzo è quello di una gomma; il battistrada è quello misurato su ogni gomma (oltre 8 mm conta come 8); l'anno DOT è quello letto sul fianco, quando leggibile. Puoi citare questi numeri indicando la fonte e la data.